12er-Pack: Kookie Cat Peanut Butter, 50g
Veganen ohne Zuckerzusatz Cookie mit Erdnussbutter
Sonderangebot
22,45 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 37,42 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-159443-VE12
Lieferzeit nach Deutschland
3-5 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 3 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr


Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Veganen ohne Zuckerzusatz Cookie mit Erdnussbutter
KookieCat Peanut Butter Chocolate covered
Zutaten
| Zutatenverzeichnis | ERDNÜSSE* (geröstete blanchierte ERDNÜSSE*, Salz), Schokolade* ohne Zuckerzusatz (Kakaomasse*,Haselnüsse*, Erythrit*, Kakaobutter*, Kokosnusscreme*, Kokosnussmehl*, Sonnenblumenlecithin*) (20%), Dattelpulver*, Kakaobutter*, Wasser, ERDNUSSBUTTER* (geröstete blanchierte ERDNÜSSE*, Salz) (5%), geschrotet Leinsamen*, Kokosnussöl*, Kokosnussmehl*, Chia-Protein*, Reisprotein*, Schalenpulver*. |
| Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Nährwerte
| Bezugsgröße | 100 g |
| Energie / Brennwert | 2339 kJ |
| 565 kcal | |
| Fett | 44,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20,00 g |
| Kohlenhydrate | 19,00 g |
| davon Zucker | 10,00 g |
| Ballaststoffe | 11,00 g |
| Eiweiß | 18,00 g |
| Salz | 0,06 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
| Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Dinkel | Garantiert nein (mit Analyse) |
| EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Gerste | Garantiert nein (mit Analyse) |
| Glutenhaltiges Getreide | Garantiert nein (mit Analyse) |
| Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Khorasan-Weizen (Kamut™) | Garantiert nein (mit Analyse) |
| LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Roggen | Garantiert nein (mit Analyse) |
| SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Schalenfrüchte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Weizen | Garantiert nein (mit Analyse) |
Ursprung & Herkunft
| Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
| Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Produktinverkehrbringer
| Name | Smart Organic AD |
| Straße | Banat st. 28 |
| Ort | 1407 Sofia |
| Land |
Urheberrecht / Copyright
| Produktbilder / Produkttexte | Smart Organic AD |
| EAN | 3800233689785 |
|---|---|
| Hersteller / Marke | KookieCat |
| Warengruppe | Kekse, Gebäck < Waffeln, Kekse, Gebäck < Süßwaren, Knabberartikel < Trocken |
| Lieferzeit nach Deutschland | 3-5 Werktage |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Rohkostqualität | Nein |
Eigene Bewertung schreiben
