6er-Pack: Sesam ungeschält, 500g
» DAVERT
» Ölsaaten
Sesam eignet sich als Zutat für Brot, Kuchen, Müsli, Waffeln und Aufläufe. Leicht geröstet ist Sesam eine schmackhafte Würze für Salate und Saucen.
Sonderangebot
28,71 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 9,57 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-15317-VE6
Lieferzeit nach Deutschland
4-6 Werktage
⏳ Mindestens haltbar bis: 02.03.2026
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 2 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr


Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Sesam eignet sich als Zutat für Brot, Kuchen, Müsli, Waffeln und Aufläufe. Leicht geröstet ist Sesam eine schmackhafte Würze für Salate und Saucen.
Sesam, ungeschält
Zutaten
| Zutatenverzeichnis | Sesam* |
| Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Halal | Ja |
Nährwerte
| Bezugsgröße | 100 g |
| Energie / Brennwert | 2483 kJ |
| 600 kcal | |
| Fett | 50,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,60 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| davon Zucker | < 0,50 g |
| Eiweiß | 21,00 g |
| Salz | 0,02 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
| Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
| WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
| Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
| Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Produktinverkehrbringer
| Name | Midsona Deutschland GmbH |
| Straße | Zur Davert 7 |
| Ort | 59387 Ascheberg |
| Land |
Urheberrecht / Copyright
| Produktbilder / Produkttexte | Midsona Deutschland GmbH |
| EAN | 4019339419106 |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Davert |
| Warengruppe | Ölsaaten < Getreide, Saaten, Hülsenfrüchte < Trocken |
| Lieferzeit nach Deutschland | 4-6 Werktage |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Halal | Ja |
Eigene Bewertung schreiben
