15er-Pack: Pistachio & Lime, 40g
Bio, Vegan, Gluten-frei, Laktose-frei, ohne Konservierungsstoffe und sonstige Zusätze
31,87 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 53,12 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-14212-VE15
Lieferzeit nach Deutschland
4 Monate
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 2 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr


Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Bio, Vegan, Gluten-frei, Laktose-frei, ohne Konservierungsstoffe und sonstige Zusätze
Frucht-Nuss-Riegel mit Pistazie und Limette
Raw Ba: Unsere leckere Alternative zu einem herkömmlichen Riegel.Zutaten
| Zutatenverzeichnis | Datteln*, PISTAZIEN* (24%), Kürbiskerne*, MANDELN*, Limettenpulver* (1%) |
| Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
| Bezugsgröße | 100 g |
| Energie / Brennwert | 1672 kJ |
| 398 kcal | |
| Fett | 18,40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,40 g |
| Kohlenhydrate | 50,60 g |
| davon Zucker | 46,20 g |
| Eiweiß | 11,50 g |
| Salz | < 0,02 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
| Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Kann in Spuren enthalten sein |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
| FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Hafer | Kann in Spuren enthalten sein |
| Haselnüsse (Corylus avallana) | Kann in Spuren enthalten sein |
| Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Kakao | Kann in Spuren enthalten sein |
| Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Mais | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Mandeln (Amygdalus communis L.) | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Milcheiweiß | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Kann in Spuren enthalten sein |
| Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Kann in Spuren enthalten sein |
| Pistazien (Pistacia vera) | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
| SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Schalenfrüchte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Schweinefleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Vanillin | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Walnüsse (Juglans regia) | Kann in Spuren enthalten sein |
| Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
| Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
| Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Aufbewahrung und Verwendung
kühl und trocken lagern
Produktinverkehrbringer
| Name | Melros Best GmbH |
| Straße | Glauberstraße 27a |
| Ort | 12209 Berlin |
| Land |
Urheberrecht / Copyright
| Produktbilder / Produkttexte | Melros Best GmbH |
| EAN | 4260075590400 |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Simply Raw |
| Warengruppe | Fruchtschnitten, Riegel (auch schokoliert) < Süßwaren, Knabberartikel < Trocken |
| Lieferzeit nach Deutschland | 4 Monate |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Rohkostqualität | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
| Koscher | Nein |
Eigene Bewertung schreiben
