6er-Pack: Chia Kokos Taler, 125g
Chia Kokos Taler mit Reissirup gesüßt
Sonderangebot
20,25 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 27,00 € je 1 kg
Bestellnr.:
765-18292-VE6
Lieferzeit nach Deutschland
3-5 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 3 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr


Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Chia Kokos Taler mit Reissirup gesüßt
Reis Vollkornkekse
Zutaten
| Zutatenverzeichnis | Reis-Vollkornmehl*(33%), Reissirup* (Reis*, fermentiert, Wasser), Kokosflocken*(16%), Palmöl*, Chia-Samen*(3%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Weinstein-Backpulver* (Maisstärke*, Säuerungsmittel: Kaliumtartrat, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat), Wasser; |
| Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
| Bezugsgröße | 100 g |
| Energie / Brennwert | 2090 kJ |
| 500 kcal | |
| Fett | 29,20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,60 g |
| Kohlenhydrate | 52,10 g |
| davon Zucker | 19,30 g |
| Ballaststoffe | 5,30 g |
| Eiweiß | 4,50 g |
| Salz | 0,10 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
| Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutenhaltiges Getreide | Garantiert nein (mit Analyse) |
| Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Milcheiweiß | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann in Spuren enthalten sein |
| SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
| Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
| Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Produktinverkehrbringer
| Name | Naturkornmühle Werz |
| Straße | Stäffeleswiesen 28 |
| Ort | 89522 Heidenheim-Mergelstetten |
| Land |
Urheberrecht / Copyright
| Produktbilder / Produkttexte | Naturkornmühle Werz |
| EAN | 4000430009785 |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Naturkornmühle Werz |
| Warengruppe | Kekse, Gebäck < Waffeln, Kekse, Gebäck < Süßwaren, Knabberartikel < Trocken |
| Lieferzeit nach Deutschland | 3-5 Werktage |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Rohkostqualität | Nein |
| Ohne Schweinefleisch | Ja |
| Ohne Rindfleisch | Ja |
Eigene Bewertung schreiben
