6er-Pack: Zwergensauce, 340ml
weniger süß
19,23 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 9,43 € je 1 l
Bestellnr.:
765-214689-VE6
Lieferzeit nach Deutschland
4-6 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 3 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr


Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
weniger süß
Vegane Bio Fertigsauce aus Tomaten
Vegane Bio Fertigsauce aus Tomaten.Zutaten
| Zutatenverzeichnis | Tomatenmark*, 66 % einfach konzentriert, Äpfel* 3% getrocknet ( entspricht mindestens 13 % frischem Apfel*), Tomaten* 10 %, Sonnenblumenöl*, Möhren* 4 %, Zwiebeln*, Steinsalz, Oregano*, Pfeffer*. |
| Zutatenlegende | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Produkthinweise
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
Nährwerte
| Bezugsgröße | 100 ml |
| Energie / Brennwert | 380 kJ |
| 91 kcal | |
| Fett | 6,20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 6,30 g |
| davon Zucker | 5,90 g |
| Ballaststoffe | 2,10 g |
| Eiweiß | 1,60 g |
| Salz | 0,66 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
| Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutenhaltiges Getreide | Garantiert nein (mit Analyse) |
| Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Karotte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Milcheiweiß | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
| Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
| Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Aufbewahrung und Verwendung
Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Produktinverkehrbringer
| Name | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH |
| Straße | Langacker 1 |
| Ort | 24887 Silberstedt |
| Land |
Urheberrecht / Copyright
| Produktbilder / Produkttexte | ZWERGENWIESE Naturkost GmbH |
| EAN | 4019736011149 |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Zwergenwiese |
| Warengruppe | Tomaten-, Pasta-, Pizzasaucen < Fertiggerichte, Fertigsaucen < Convenience < Trocken |
| Lieferzeit nach Deutschland | 4-6 Werktage |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Rohkostqualität | Nein |
Eigene Bewertung schreiben
