Ohne Muhhh Drink, 500ml
» ALLOS
Ohne Muhhh Drink 1,5% Fett
1,91 €
Inkl. Steuern, exkl. Versandkosten
Entspricht 3,82 € je 1 l
Bestellnr.:
765-235917
Lieferzeit nach Deutschland
4-6 Werktage
-
KOSTENLOSER VERSAND nach Deutschland ab 30 Stk.
Gratis Lieferung nach Deutschland ab 56 € Warenkorb-Wert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr - Porto nach Österreich
KOSTENLOSER VERSAND ab 80 € Bestellwert,
darunter ab 0,49 € Versandgebühr
Auf Rechnung / Lastschrift bestellen, mit Kreditkarte bezahlen - oder sofort überweisen.
Ohne Muhhh Drink 1,5% Fett
Biologisches Getränk auf pflanzlicher Basis
Ungemolken ohne Muhhh und Aber! Endlich ein pflanzlicher Drink, der nicht wie ein Ersatz schmeckt. Genieße den vollmundigen Geschmack ganz ohne Muhhh!Zutaten
Zutatenverzeichnis | Wasser, Reis*, Kokosnuss*, geschälte SOJAbohnen*, kaltgepresstes Sonnenblumenöl*, Stabilisator: Guarkernmehl*, Meersalz. |
Zutatenlegende | *aus ökologischem Landbau. |
Produkthinweise
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Nährwerte
Bezugsgröße | 100 ml |
Energie / Brennwert | 106 kJ |
25 kcal | |
Fett | 1,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 2,80 g |
davon Zucker | 1,90 g |
Ballaststoffe | 0,20 g |
Eiweiß | 0,40 g |
Salz | 0,10 g |
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Anis | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse/Kaschunüsse (Anacardium occidentale) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dill | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fenchel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse (Corylus avallana) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Karotte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kerbel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen (Kamut™) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Liebstöckl | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mais | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln (Amygdalus communis L.) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiß | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse (Bertholletia excelsa) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse (Carya illinoiesis) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Petersilie | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien (Pistacia vera) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Rindfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SCHWEFELDIOXID UND SULPHITE | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schweinefleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Vanillin | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse (Juglans regia) | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Zimt | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ursprung & Herkunft
Zollrechtliches / statistisches Ursprungsland | |
Wechselnde Ursprungsländer | Ja |
Produktinverkehrbringer
Name | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
Straße | Hoerneckestraße 39 |
Ort | 28217 Bremen |
Land |
Urheberrecht / Copyright
Produktbilder / Produkttexte | Allos Hof-Manufaktur GmbH |
EAN | 4016249024314 |
---|---|
Hersteller / Marke | Allos |
Warengruppe | Drinks (Soja, Reis, Hafer, usw.) < Milchalternativen (auch ungekühlt) < Frische |
Lieferzeit nach Deutschland | 4-6 Werktage |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Rohkostqualität | Nein |
Ohne Schweinefleisch | Ja |
Ohne Rindfleisch | Ja |
Eigene Bewertung schreiben